Шаг резьбы таблица
Что такое шаг резьбы?
Шаг резьбы (P) — это расстояние между соседними витками резьбы, измеряемое в миллиметрах. Он определяет, насколько глубоко или плотно будет закручен крепежный элемент. Шаг резьбы является важным параметром, который влияет на прочность соединения, скорость монтажа и возможности использования крепежа в различных условиях.
Соотношение диаметра и шаг резьбы представлено в таблице ниже. Чтобы определить какой шаг резьбы у болта, шпильки или гайки, в первом столбце найдите нужный Диаметр и соотнесите его со значением Шага резьбы справа. Обратите внимание, в таблице несколько значений:
- основной шаг резьбы (стандартный, применяется в большинстве резьбовых соединений);
- шаг мелкой резьбы.
Таблица метрических резьб с диаметрами и шагом
Диаметр резьбы D | Шаг резьбы (P), мм | |||
Основной шаг метрической резьбы, мм | Шаг мелкой резьбы, мм | |||
Мелкая | Мелкая 2 | Супермелкая | ||
М1 | 0.25 | (0.2) | - | - |
М1.2 | 0.25 | (0.2) | - | - |
M1.4 | 0.3 | (0.2) | - | - |
M1.6 | 0.35 | (0.2) | - | - |
M1.8 | 0.35 | (0.2) | - | - |
M2 | 0.4 | (0.25) | - | - |
M2.2 | 0.45 | (0.25) | - | - |
M2.5 | 0.45 | (0.35) | - | - |
M3 | 0.5 | (0.35) | - | - |
M3.5 | 0.6 | (0.35) | - | - |
M4 | 0.7 | 0.5 | - | - |
M4.5 | 0.7 | - | - | - |
M5 | 0.8 | 0.5 | - | - |
M5.5 | - | (0.5) | - | - |
M6 | 1 | 0.75 | 0.5 | - |
M7 | 1 | (0.75) | 0.5 | - |
M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 |
M9 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
M15 | - | 1.5 | 1 | - |
M16 | 2 | 1.5 | - | 1 |
M18 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
M20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | - |
M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
M39 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
M42 | 4.5 | 3 (4) | 2 | 1.5 |
M45 | 4.5 | 3 (4) | 2 | 1.5 |
M48 | 5 | 3 (4) | 2 | 1.5 |
M52 | 5 | 3 (4) | 2 | 1.5 |
M56 | 5.5 | 4 | 3 (2) | 1.5 |
M60 | 5.5 | 4 | 3 (2) | 1.5 |
M64 | 6 | 4 | 3 | 2 |
M68 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Обозначения:
M8 - буква М обозначает тип резьбы, дает нам понять что резьба Метрическая, а не Дюймовая. Цифра 8 - обозначает диаметр.
M8x1 - метрическая резьба диаметром 8 мм и мелким шагом резьбы 1 мм
Шаг резьбы болтов, гаек, винтов, анкеров, шпилек обозначается одинакого, не важно наружная резьба или внутренняя.