Выберите город
При работе с ГКЛ для «скрутки» должны использоваться распорные элементы:
Типоразмер | PRU 6 | PRU 6 | PRU 6 | PRU 8 | PRU 8 | PRU 10 | PRU 10 | PRU 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сверления, мм | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Общая длина, мм | 28 | 41 | 65 | 49 | 80 | 66 | 80 | 100 |
Мин. глубина анкеровки, мм | 28 | 41 | 65 | 49 | 80 | 66 | 70 | 90 |
Мин. глубина сверления, мм | 35 | 50 | 75 | 60 | 90 | 75 | 90 | 110 |
Диаметр подходящего шурупа, мм | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
Допустимые нагрузки на вырыв, бетон C20/25, кН | - | - | - | - | 5.2 | 6.1 | 8.0 | 10.1 |
Допустимые нагрузки на вырыв, полнотелый кирпич, кН | - | - | - | - | 4.01 | 4.8 | 6.15 | 9.3 |
Допустимые нагрузки на вырыв, пустотелый кирпич, кН | - | - | - | - | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.47 |
Допустимые нагрузки на вырыв, из 1 листа гипсокартона, кН | - | 0.44 | - | 0.46 | - | - | - | - |
Допустимые нагрузки на вырыв, из 2 листов гипсокартона, кН | - | 0.46 | 0.75 | - | 2.06 | - | - | - |
Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности |
QR-код на соответствие Стандартам безопасной деятельности организации, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции